Skumaj się z naturą
którego Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia
O projekcie
Projekt Skumaj się z naturą jest odpowiedzią na powszechny problem z rozumieniem wody, a wiedza ta jest kluczowa do rozumienia funkcjonowania ekosystemów wodnych, ale także i wody w życiu codziennym, co ma przełożenie na zrównoważone wykorzystanie zasobów przyrodniczych. Z tego powodu w ramach projektu realizowane są działania pilotażowe angażujące lokalne społeczności w ochronę wód poprzez udział w monitoringu środowiska. Cel realizowany jest poprzez cztery wyznaczone działania:
- Pilotażowy monitoring wód
- Warsztaty edukacyjne z podstaw akwarystyki
- Rozpoznawanie inwazyjnych gatunków obcych
- Plastyczny konkurs edukacyjny
Konkurs skierowany do przedszkoli i młodszych uczniów szkół podstawowych,
w tym zgromadzonych w drużynach harcerskich i gromadach zuchowych. Zadaniem uczestników jest narysowanie wybranych zwierząt akwariowych lub inwazyjnych gatunków obcych.
Projekt realizowany jest w okresie od marca do lipca 2022 roku, jednak działania podjęte w jego ramach będą kontynuowane także po jego zakończeniu.
O Funduszu Naturalnej Energii
Jest to konkurs grantowy, którego ideą jest wsparcie samorządów, placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych w realizacji innowacyjnych projektów ekologicznych. Tematyka projektów skupia się na problemach związanych ze zmianami klimatu, gromadzeniem i racjonalnym wykorzystaniem wody oraz oszczędzaniem energii i korzystaniem z jej alternatywnych źródeł. W ciągu dwunastu edycji konkursu nagrodzono ponad 270 projektów. W ramach programu przyznawane są granty w wysokości do 10 000 zł.
Więcej informacji na:
Stronie GAZ-SYSTEM S. A.
Fanpagu Funduszu Naturalnej Energii
WYNIKI PILOTAŻOWEGO MONITORINGU WÓD
LOKALIZACJA WYBRANYCH PUnkTÓW KOntrolnych
Wyniki pomiarów badanych parametrów fizykochemicznych wody na wybranych punktach kontrolnych
pH | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 7,8 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,8 | 7,0 |
Maj | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,0 | 7,4 | 7,0 | 7,8 | 7,6 |
Czerwiec | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,3 |
Lipiec | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,2 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,3 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GH | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 14 | 24 | 11 | 18 |
Maj | 14 | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | 14 | 18 | 18 | 12 |
Czerwiec | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 13 | 17 | 5 | 17 | 12 | 12 |
Lipiec | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 19 | 13 | 17 | 5 | 17 | 12 | 12 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KH | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 11 | 16 | 11 | 13 |
Maj | 15 | 13 | 15 | 16 | 14 | 10 | 10 | 14 | 12 | 18 | 12 | 15 |
Czerwiec | 20 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 9 | 18 | 10 | 14 | 10 | 18 |
Lipiec | 20 | 12 | 11 | 12 | 16 | 20 | 9 | 18 | 10 | 14 | 10 | 18 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NH3 | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 |
Maj | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
Czerwiec | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Lipiec | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO2 | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | 0,2 |
Maj | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 |
Czerwiec | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,05 | 0,025 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Lipiec | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,5 | 0,5 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NO3 | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 19 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 |
Maj | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 |
Czerwiec | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 |
Lipiec | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 20 | 10 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PO4 | RJ1 | RJ2 | RJ3 | RJ4 | RJ5 | RJ6 | SK1 | SK2 | SK3 | SK4 | SK5 | SK6 |
Kwiecień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0,5 |
Maj | 0,25 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | 2 |
Czerwiec | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Lipiec | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Sierpień 2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAŁY EDUKACYJNE
GALERIA ZDJĘĆ
którego Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia