inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii
Nyctereutes procyonoides
jenot azjatycki
fot. Baba w krzakach
ListA inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii
Rafał Maciaszek / Łowca Obcych
Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) oznacza inwazyjny gatunek obcy, którego niepożądane
oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia nr 1143/2014;
Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii są umieszczone na liście unijnej IGO (liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii).
Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL) oznacza inwazyjny gatunek obcy inny niż inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii, którego niepożądane oddziaływanie w wyniku jego uwolnienia i rozprzestrzeniania się, nawet jeśli nie jest w pełni ocenione, zostaje w Polsce uznane – na podstawie dowodów naukowych – za istotne dla całości lub części jej terytorium oraz za wymagające
podjęcia działań na szczeblu krajowym;
Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski są umieszczone na liście krajowej IGO (liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski).
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, art. 3 i 4.
UWAGA! Listy IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii nie obejmują wszystkich inwazyjnych gatunków obcych, a jedynie te, które objęto dodatkowymi restrykcjami prawnymi. Jeśli jakiegoś gatunku nie ma na tych listach to niekoniecznie oznacza to, że inwazyjnym gatunkiem obcym nie jest. Przykłady inwazyjnych gatunków obcych w Polsce, które na listach IGO PL i IGO UE nie występują: kot domowy Felis catus, karaś złocisty Carassius auratus, ćma bukszpanowa Cydalima perspectalis, ślinik luzytański Arion lusitanicus, dąb czerwony Quercus rubra, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, moczarka kanadyjska Elodea canadensis.
| Królestwo | Gromada / grupa | Nazwa naukowa | Nazwa polska | Aktualna lista IGO | Aktualny status | Data umieszczenia na aktualnej liście | Data usunięcia z listy PL | Stara lista PL (5 kwietnia 2012- 18 grudnia 2021) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rośliny | dwuliścienne | Ludwigia grandiflora | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Ludwigia peploides | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Vespa velutina nigrithorax | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Orconectes virilis (Faxonius virilis) | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Heracleum persicum | barszcz perski | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Heracleum sosnowskyi | barszcz Sosnowskiego | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Tamias sibiricus | burunduk | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Pseudorasbora parva | czebaczek amurski | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| rośliny | jednoliścienne | Pontederia crassipes (Eichhornia crassipes) | eichornia gruboogonkowa (hiacynt wodny) | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ptaki | Threskiornis aethiopicus | ibis czczony | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Cabomba caroliniana | kabomba karolińska | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Nasua nasua | koati | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Baccharis halimifolia | komarnik wirginijski | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Eriocheir sinensis | krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy) | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| rośliny | jednoliścienne | Lagarosiphon major | lagarosyfon wielki | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Herpestes javanicus | mangusta złocista | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Muntiacus reevesi | mundżak | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Myocastor coypus | nutria | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata) | opornik łatkowaty | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Parthenium hysterophorus | partenium ambrozjowate | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Procambarus clarkii | rak luizjański | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | pancerzowce | Faxonius limosus (Orconectes limosus) | rak pręgowaty (rak pręgowany) | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | pancerzowce | Pacifastacus leniusculus | rak sygnałowy | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ptaki | Oxyura jamaicensis | sterniczka jamajska | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Procyon lotor | szop pracz | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ryby | Perccottus glenii | trawianka | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Lysichiton americanus | tulejnik amerykański | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Hydrocotyle ranunculoides | wąkrota jaskrowata | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Callosciurus erythraeus | wiewiórczak rdzawobrzuchy | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Sciurus niger | wiewiórka czarna | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Sciurus carolinensis | wiewiórka szara | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ptaki | Corvus splendens | wrona orientalna | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Myriophyllum aquaticum | wywłócznik brazylijski | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazy | Lithobates (Rana) catesbeianus | żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | gady | Trachemys scripta** | żółw ozdobny** | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 – 3 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | pancerzowce | Procambarus fallax f. virginalis (Procambarus virginalis) | rak marmurkowy | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2016 -3 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Alternanthera philoxeroides | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Microstegium vimineum | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Heracleum mantegazzianu | barszcz Mantegazziego | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2017 – 2 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ptaki | Alopochen aegyptiacus | gęsiówka egipska | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Gunnera tinctoria | gunera chilijska | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Elodea nuttallii | moczarka delikatna | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Impatiens glandulifera | niecierpek gruczołowaty | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2017 – 2 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Ondatra zibethicus | piżmak | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Pennisetum setaceum | rozplenica szczecinkowata | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Asclepias syriaca | trojeść amerykańska | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2017 – 2 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Myriophyllum heterophyllum | wywłócznik różnolistny | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2017 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Lespedeza cuneata (Lespedeza juncea var. sericea) | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Acacia saligna (Acacia cyanophylla) | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Cardiospermum grandiflorum | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Andropogon virginicus | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Ehrharta calycina | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Cortaderia jubata | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazińce | Arthurdendyus triangulatus | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Lepomis gibbosus | bass słoneczny | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Ailanthus altissima | bożodrzew gruczołowaty | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2019 – 15 sierpnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Humulus scandens | chmiel japoński | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Gymnocoronis spilanthoides | gymnokoronis dębolistny | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Prosopis juliflora | jadłoszyn baziowaty | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| zwierzęta | ptaki | Acridotheres tristis | majna brunatna | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | paprocie | Salvinia molesta (Salvinia adnata) | salwinia uciążliwa | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Triadica sebifera (Sapium sebiferum) | smokrzyn łojodajny | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Plotosus lineatus | sumik koralowy (sumik węgorzowaty) | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| rośliny | paprocie | Lygodium japonicum | wężówka japońska | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2019 – 15 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Nyctereutes procyonoides | jenot | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2019 – 2 lutego | ||
| zwierzęta | małże | Corbicula fluminea (Corbicula leana) | – | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | małże | Corbicula fluminalis | – | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ramieniowe | Mnemiopsis leidyi | – | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| rośliny | jednoliścienne | Spartina anglica | – | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| rośliny | paprocie | Azolla filiculoides | azolla drobna (karolińska) | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | ryby | Neogobius melanostomus | babka bycza | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ryby | Babka (Neogobius) gymnotrachelus | babka łysa (gołogłowa) | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ryby | Proterorhinus marmoratus*** | babka marmurkowata (marmurkowa)*** | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ryby | Neogobius fluviatilis | babka szczupła (rzeczna) | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ptaki | Branta canadensis | bernikla kanadyjska | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | owady | Harmonia axyridis | biedronka azjatycka | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ssaki | Bison bison | bizon | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Odocoileus virginianus | jeleń wirginijski | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Ulex europaeus | kolcolist zachodni | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| rośliny | dwuliścienne | Echinocystis lobata | kolczurka klapowana | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | ssaki | Cervus elaphus sibiricus | maral (jeleń mandźurski) | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| rośliny | dwuliścienne | Impatiens capensis | niecierpek pomarańczowy | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | małże | Crassostrea gigas | ostryga pacyficzna | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ryby | Piaractus brachypomus | pirapitinga (pirania paku) | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ryby | Ameiurus nebulosus | sumik karłowaty | PL | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | małże | Sinanodonta woodiana | szczeżuja chińska | – | – | 2021 – 18 grudnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ssaki | Cervus canadensis | wapiti | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | gady | Chelydra serpentina | żółw jaszczurowaty | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | gady | Chrysemys picta | żółw malowany | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| zwierzęta | gady | Graptemys pseudogeographica | żółw ostrogrzbiety | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2021 – 18 grudnia | TAK | |
| stramenopil (glon) | brunatnice | Rugulopteryx okamurae | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Hakea sericea | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | małże | Limnoperna fortunei | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Solenopsis geminata | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Solenopsis invicta | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Solenopsis richteri | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Wasmannia auropunctata | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Faxonius rusticus | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Channa argus | – | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ptaki | Pycnonotus cafer | bilbil czerwonoplamy | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Gambusia holbrooki | gambuzja kropkowana | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Gambusia affinis | gambuzja pospolita | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Axis axis | jeleń aksis (czytal) | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | TAK | |
| zwierzęta | gady | Lampropeltis getula* | lancetogłów królewski* | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Morone americana | moron biały | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Koenigia polystachya | rdest wielokłosowy | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Ameiurus melas | sumik czarny | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2022 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Callosciurus finlaysonii | wiewiórczak zmienny | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2022 – 2 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Pistia stratiotes | pistia rozetkowa | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2024 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazy | Xenopus laevis | platana szponiasta | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2024 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Fundulus heteroclitus | przydenka żebrowata | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2024 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Brachyponera chinensis | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Faxonius immunis | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazińce | Bipalium kewense | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazińce | Obama nungara | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | płazińce | Platydemus manokwari | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Misgurnus bipartitus | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | jednoliścienne | Nanozostera japonica | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Acacia mearnsii | akacja Mearnsa | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | ptaki | Pycnonotus jocosus | bilbil zbroczony | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Broussonetia papyrfera | brusonecja chińska (morwa papierowa) | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Crassula helmsi | grubosz Helmsa | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | 2022 – 19 grudnia | TAK |
| zwierzęta | ssaki | Cervus nippon | jeleń sika (wschodni) | UE | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2025 – 7 sierpnia | 2025 – 6 sierpnia | TAK |
| zwierzęta | ptaki | Acridotheres cristatellus | majna czubata | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | ryby | Misgurnus anguillicaudatus | piskorz amurski | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | pancerzowce | Cherax destructor | rak niebieski | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Reynoutria x bohemica | rdestowiec czeski (pośredni) | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2025 – 7 sierpnia | 2025 – 6 sierpnia | TAK |
| rośliny | dwuliścienne | Reynoutria japonica | rdestowiec japoński (ostrokończysty) | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2025 – 7 sierpnia | 2025 – 6 sierpnia | TAK |
| rośliny | dwuliścienne | Reynoutria sachalinensis | rdestowiec sachaliński | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2025 – 7 sierpnia | 2025 – 6 sierpnia | TAK |
| zwierzęta | rozgwiazdy | Asterias amurensis | rozgwiazda północnopacyficzna | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | owady | Vespa mandarinia | szerszeń azjatycki | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Delairea odorata | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | ślimaki | Cipangopaludina chinensis | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | ślimaki | Marisa cornuarietis | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| zwierzęta | małże | Mulinia lateralis | – | UE | – | 2025 – 7 sierpnia | ||
| rośliny | dwuliścienne | Celastrus orbiculatus | dławisz okrągłolistny | UE | IGO rozprzestrzeniony na szeroką skalę | 2027 – 2 sierpnia | ||
| zwierzęta | ssaki | Castor canadensis | bóbr kanadyjski | PL | IGO podlegający szybkiej eliminacji | 2027 – 7 sierpnia | 2027 – 6 sierpnia | TAK |
| zwierzęta | ssaki | Neogale vison | wizon amerykański (norka amerykańska) | UE | – | 2027 – 7 sierpnia |
* Zakazy dotyczą gatunku lancetogłów królewski Lampropeltis getula w ujęciu „sensu lato„, aby ująć gatunki w szerszym znaczeniu taksonomicznym. Tym samym zakaz odnosi się także do następujących gatunków lub podgatunków: Lampropeltis getula getula; Lampropeltis californiae (lancetogłów kalifornijski), Lampropeltis nigra, Lampropeltis splendida; Lampropeltis holbrooki, Lampropeltis floridiana (lancetogłów florydyjski), Lampropeltis nigrita (lancetogłów czarny), Lampropeltis meansi (lancetogłów błotny).
** Zakazy dotyczące żółwia ozdobnego Trachemys scripta obejmują jego wszystkie podgatunki, w tym żółw czerwonolicy Trachemys scripta elegans, żółw żółtolicy Trachemys scripta troostii, żółw żółtobrzuchy Trachemys scripta scripta.
*** Zakazy dotyczyły gatunku babka rurkonosa Proterorhinus semilunaris, błędnie wówczas uważanej za babkę marmurkowatą Proterorhinus marmoratus.
gatunek obcy IGO inwazyjny gatunek obcy inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii lista igo lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii ustawa o gatunkach obcych