inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii
Nyctereutes procyonoides
jenot azjatycki
fot. Baba w krzakach
ListA inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii
Rafał Maciaszek / Łowca Obcych
Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii (IGO UE) oznacza inwazyjny gatunek obcy, którego niepożądane
oddziaływanie uznano za wymagające skoordynowanych działań na szczeblu unijnym zgodnie z art. 4 ust. 3 Rozporządzenia nr 1143/2014;
Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii są umieszczone na liście unijnej IGO (liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii).
Inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski (IGO PL) oznacza inwazyjny gatunek obcy inny niż inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii, którego niepożądane oddziaływanie w wyniku jego uwolnienia i rozprzestrzeniania się, nawet jeśli nie jest w pełni ocenione, zostaje w Polsce uznane – na podstawie dowodów naukowych – za istotne dla całości lub części jej terytorium oraz za wymagające
podjęcia działań na szczeblu krajowym;
Inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski są umieszczone na liście krajowej IGO (liście inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski).
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych, art. 3 i 4.
UWAGA! Listy IGO stwarzających zagrożenie dla Polski i Unii nie obejmują wszystkich inwazyjnych gatunków obcych, a jedynie te, które objęto dodatkowymi restrykcjami prawnymi. Jeśli jakiegoś gatunku nie ma na tych listach to niekoniecznie oznacza to, że inwazyjnym gatunkiem obcym nie jest. Przykłady inwazyjnych gatunków obcych w Polsce, które na listach IGO PL i IGO UE nie występują: wizon amerykański (norka amerykańska) Neogale vison, kot domowy Felis catus, karaś złocisty Carassius auratus, ćma bukszpanowa Cydalima perspectalis, ślinik luzytański Arion lusitanicus, dąb czerwony Quercus rubra, nawłoć kanadyjska Solidago canadensis, niecierpek drobnokwiatowy Impatiens parviflora, moczarka kanadyjska Elodea canadensis.
Nazwa naukowa | Nazwa polska | Lista IGO | Data umieszczenia na liście | Data usunięcia z listy |
---|---|---|---|---|
Rugulopteryx okamurae | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Heracleum mantegazzianu | barszcz Mantegazziego | UE | 2017 – 2 sierpnia*** | |
Heracleum persicum | barszcz perski | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Heracleum sosnowskyi | barszcz Sosnowskiego | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Ailanthus altissima | bożodrzew gruczołowaty | UE | 2019 – 15 sierpnia*** | |
Humulus scandens | chmiel japoński | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Celastrus orbiculatus | dławisz okrągłolistny | UE | 2027 – 2 sierpnia | |
Eichhornia crassipes | eichornia gruboogonkowa (hiacynt wodny) | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Gunnera tinctoria | gunera chilijska | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Gymnocoronis spilanthoides | gymnokoronis dębolistny | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Prosopis juliflora | jadłoszyn baziowaty | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Cabomba caroliniana | kabomba karolińska | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Baccharis halimifolia | komarnik wirginijski | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Lagarosiphon major | lagarosyfon wielki | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Elodea nuttallii | moczarka delikatna | UE | 2017 – 2 sierpnia*** | |
Impatiens glandulifera | niecierpek gruczołowaty | UE | 2017 – 2 sierpnia*** | |
Pueraria montana var. lobata (Pueraria lobata) | opornik łatkowaty | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Parthenium hysterophorus | partenium ambrozjowate | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Pistia stratiotes | pistia rozetkowa | UE | 2024 – 2 sierpnia | |
Koenigia polystachya | rdest wielokłosowy | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Pennisetum setaceum | rozplenica szczecinkowata | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Salvinia molesta (Salvinia adnata) | salwinia uciążliwa | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Triadica sebifera (Sapium sebiferum) | smokrzyn łojodajny | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Asclepias syriaca | trojeść amerykańska | UE | 2017 – 2 sierpnia*** | |
Lysichiton americanus | tulejnik amerykański | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Hydrocotyle ranunculoides | wąkrota jaskrowata | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Lygodium japonicum | wężówka japońska | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Myriophyllum aquaticum | wywłócznik brazylijski | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Myriophyllum heterophyllum | wywłócznik różnolistny | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Acacia saligna (Acacia cyanophylla) | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Alternanthera philoxeroides | – | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Andropogon virginicus | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Cardiospermum grandiflorum | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Cortaderia jubata | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Ehrharta calycina | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Hakea sericea | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Lespedeza cuneata (Lespedeza juncea var. sericea) | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Ludwigia grandiflora | – | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Ludwigia peploides | – | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Microstegium vimineum | – | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | – | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Arthurdendyus triangulatus | – | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Solenopsis geminata | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Solenopsis invicta | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Solenopsis richteri | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Wasmannia auropunctata | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Vespa velutina nigrithorax | – | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Limnoperna fortunei | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Eriocheir sinensis | krab wełnistoręki (krab wełnistoszczypcy) | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Procambarus clarkii | rak luizjański | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Procambarus fallax f. virginalis (Procambarus virginalis) | rak marmurkowy | UE | 2016 -3 sierpnia | |
Orconectes limosus (Faxonius limosus) | rak pręgowany (rak pręgowaty) | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Pacifastacus leniusculus | rak sygnałowy | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Faxonius rusticus | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Orconectes virilis (Faxonius virilis) | – | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Xenopus laevis | platana szponiasta | UE | 2024 – 2 sierpnia | |
Lithobates (Rana) catesbeianus | żaba rycząca (żaba byk, żaba wół) | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Lampropeltis getula | lancetogłów królewski* | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Trachemys scripta | żółw ozdobny** | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Lepomis gibbosus | bass słoneczny | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Pseudorasbora parva | czebaczek amurski | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Gambusia holbrooki | gambuzja kropkowana | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Gambusia affinis | gambuzja pospolita | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Morone americana | moron biały | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Fundulus heteroclitus | przydenka żebrowata | UE | 2024 – 2 sierpnia | |
Ameiurus melas | sumik czarny | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Plotosus lineatus | sumik koralowy (sumik węgorzowaty) | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Perccottus glenii | trawianka | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Channa argus | – | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Pycnonotus cafer | bilbil czerwonoplamy | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Alopochen aegyptiacus | gęsiówka egipska | UE | 2017 – 2 sierpnia*** | |
Threskiornis aethiopicus | ibis czczony | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Acridotheres tristis | majna brunatna | UE | 2019 – 15 sierpnia | |
Oxyura jamaicensis | sterniczka jamajska | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Corvus splendens | wrona orientalna | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Tamias sibiricus | burunduk | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Axis axis | jeleń aksis (czytal) | UE | 2022 – 2 sierpnia*** | |
Nyctereutes procyonoides | jenot | UE | 2019 – 2 lutego | |
Nasua nasua | koati | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Herpestes javanicus | mangusta złocista | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Muntiacus reevesi | mundżak | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Myocastor coypus | nutria | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Ondatra zibethicus | piżmak | UE | 2017 – 2 sierpnia | |
Procyon lotor | szop pracz | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Callosciurus erythraeus | wiewiórczak rdzawobrzuchy | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Callosciurus finlaysonii | wiewiórczak zmienny | UE | 2022 – 2 sierpnia | |
Sciurus niger | wiewiórka czarna | UE | 2016 – 3 sierpnia | |
Sciurus carolinensis | wiewiórka szara | UE | 2016 – 3 sierpnia*** | |
Azolla filiculoides | azolla drobna (karolińska) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Crassula helmsi | grubosz Helmsa | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Ulex europaeus | kolcolist zachodni | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Echinocystis lobata | kolczurka klapowana | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Impatiens capensis | niecierpek pomarańczowy | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Reynoutria x bohemica | rdestowiec czeski (pośredni) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Reynoutria japonica | rdestowiec japoński (ostrokończysty) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Reynoutria sachalinensis | rdestowiec sachaliński | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Spartina anglica | – | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Mnemiopsis leidyi | – | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Harmonia axyridis | biedronka azjatycka | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Corbicula fluminalis | – | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Corbicula fluminea | – | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Crassostrea gigas | ostryga pacyficzna | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Sinanodonta woodiana | szczeżuja chińska | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Chrysemys picta | żółw malowany | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Graptemys pseudogeographica | żółw ostrogrzbiety | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Chelydra serpentina | żółw jaszczurowaty | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Neogobius melanostomus | babka bycza | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Babka (Neogobius) gymnotrachelus | babka łysa (gołogłowa) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Proterorhinus marmoratus* | babka marmurkowata (marmurkowa)* | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Neogobius fluviatilis | babka szczupła (rzeczna) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Piaractus brachypomus | pirapitinga (pirania paku) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Ameiurus nebulosus | sumik karłowaty | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Branta canadensis | bernikla kanadyjska | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Bison bison | bizon | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Castor canadensis | bóbr kanadyjski | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Cervus nippon | jeleń sika (wschodni) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Odocoileus virginianus | jeleń wirginijski | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | |
Cervus elaphus sibiricus | maral (jeleń mandźurski) | PL | 2021 – 18 grudnia** *** | 2022 – 19 grudnia |
Cervus canadensis | wapiti | PL | 2021 – 18 grudnia** *** |
gatunek obcy IGO inwazyjny gatunek obcy inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Polski inwazyjny gatunek obcy stwarzający zagrożenie dla Unii lista igo lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Polski lista inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii ustawa o gatunkach obcych